Consulta el resumen mensual de precios de la luz para Mayo 2025. Analiza la evolución de los precios medios diarios, compara con meses anteriores y descubre los días más baratos y más caros del mes.
Resumen mensual del precio de la luz – Mayo 2025
Estadísticas del mes
Precio mínimo:
Precio máximo:
Precio medio del mes:
↑ 4.2% respecto a Abril
↑ 13.4% respecto a Mayo 2024
Evolución del precio medio diario
Precios medios diarios
Día | Precio medio | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
1 | 0.0974 €/kWh | 0.0695 €/kWh | 0.1294 €/kWh |
2 | 0.1349 €/kWh | 0.0975 €/kWh | 0.2321 €/kWh |
3 | 0.0955 €/kWh | 0.0667 €/kWh | 0.1374 €/kWh |
4 | 0.0956 €/kWh | 0.0728 €/kWh | 0.1217 €/kWh |
5 | 0.1273 €/kWh | 0.0887 €/kWh | 0.1863 €/kWh |
6 | 0.1179 €/kWh | 0.0810 €/kWh | 0.2209 €/kWh |
7 | 0.1193 €/kWh | 0.0733 €/kWh | 0.2335 €/kWh |
8 | 0.1159 €/kWh | 0.0709 €/kWh | 0.2334 €/kWh |
9 | 0.1188 €/kWh | 0.0772 €/kWh | 0.2344 €/kWh |
10 | 0.0802 €/kWh | 0.0568 €/kWh | 0.1052 €/kWh |
11 | 0.0849 €/kWh | 0.0631 €/kWh | 0.1073 €/kWh |
12 | 0.1258 €/kWh | 0.0774 €/kWh | 0.2768 €/kWh |
13 | 0.1337 €/kWh | 0.0667 €/kWh | 0.2734 €/kWh |
14 | 0.1269 €/kWh | 0.0699 €/kWh | 0.2100 €/kWh |
15 | 0.1191 €/kWh | 0.0810 €/kWh | 0.1880 €/kWh |
16 | 0.1168 €/kWh | 0.0817 €/kWh | 0.1960 €/kWh |
17 | 0.0871 €/kWh | 0.0591 €/kWh | 0.1308 €/kWh |
18 | 0.0903 €/kWh | 0.0640 €/kWh | 0.1211 €/kWh |
19 | 0.1252 €/kWh | 0.0903 €/kWh | 0.1931 €/kWh |
20 | 0.1243 €/kWh | 0.0878 €/kWh | 0.2110 €/kWh |
21 | 0.1262 €/kWh | 0.0872 €/kWh | 0.2220 €/kWh |
22 | 0.1185 €/kWh | 0.0857 €/kWh | 0.1864 €/kWh |
23 | 0.1188 €/kWh | 0.0847 €/kWh | 0.1931 €/kWh |
24 | 0.0830 €/kWh | 0.0659 €/kWh | 0.1253 €/kWh |
25 | 0.0895 €/kWh | 0.0660 €/kWh | 0.1106 €/kWh |
26 | 0.1257 €/kWh | 0.0881 €/kWh | 0.2318 €/kWh |
27 | 0.1256 €/kWh | 0.0799 €/kWh | 0.2629 €/kWh |
28 | 0.1261 €/kWh | 0.0780 €/kWh | 0.2461 €/kWh |
29 | 0.1287 €/kWh | 0.0705 €/kWh | 0.2857 €/kWh |
30 | 0.1318 €/kWh | 0.0646 €/kWh | 0.2633 €/kWh |
31 | 0.0914 €/kWh | 0.0383 €/kWh | 0.1631 €/kWh |
Análisis del mes
- Precio medio: 0.1130 €/kWh
- Precio mínimo: 0.0802 €/kWh(día 10)
- Precio máximo: 0.1349 €/kWh(día 02)
- Comparación con Abril:↑ 4.2% más caro(precio medio Abril: 0.1085 €/kWh)
- Comparación con Mayo 2024:↑ 13.4% más caro(precio medio Mayo 2024: 0.0997 €/kWh)
Preguntas frecuentes sobre el precio mensual de la luz
¿Cómo ha sido el precio de la luz en Mayo de 2025?
En Mayo de 2025, el precio medio de la luz ha sido de 0.1130 €/kWh.
Esto supone un aumento del 4.2% respecto al mes anterior.
¿Cuál ha sido el día más barato de Mayo?
El día más barato de Mayo fue el 10, con un precio medio de 0.0802 €/kWh.
¿Cuál ha sido el día más caro de Mayo?
El día más caro de Mayo fue el 02, con un precio medio de 0.1349 €/kWh.
Entender la tarifa regulada PVPC
- El PVPC es la tarifa regulada por el Gobierno para consumidores con potencia contratada hasta 10 kW
- El precio cambia cada hora según el mercado eléctrico y otros costes regulados
- Es la tarifa recomendada por la CNMC para consumidores domésticos
- Puedes contratarla con las comercializadoras de referencia
- Es requisito para acceder al Bono Social y sus descuentos
Resumen actualizado a 01/06/2025 08:00 | Tarifa PVPC Mayo 2025
Fuente: Datos oficiales de Red Eléctrica de España (REE)